Sicherheit und Komfort in vollem Umfang
Ob nasse, verschneite oder vereiste Fahrbahnen im Winter,
der SYRON EVEREST SUV bietet SUV- und 4×4- Fahrern
ausgezeichnete Handling-Eigenschaften ohne dabei auf
Komfort zu verzichten.
Die spezielle Silika-Mischung verleiht dem EVEREST SUV
selbst bei niedrigen Temperaturen herausragende Traktion,
Bremsleistung und sehr gute Haftung. Das spezielle Lauf-
flächenprofil sorgt für Griffigkeit und gleichzeitig effiziente
Wasserableitung.
Hinsichtlich Sicherheit und Komfort wird der EVEREST SUV
den Anforderungen im Bereich der luxuriösen SUVs in vollem
Umfang gerecht.

![]() |
|
|
|
||||
| Reifendimension | Zulässige Felgengröße | Maß der Felgenmaulweite | Querschnittbreite (mm) | Auseßendurch-messer (mm) | Abrollumfang 2,5% (mm) |
| 50er Serie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R 19 XL 107V | 6,0 – 8,0J | 8 | 255 | 739 | 2242 |
| 55er Serie | |||||
| 255/55 R 18 XL 109V | 7,0 – 9,0J | 8 | 255 | 737 | 2243 |
| 60er Serie | |||||
| 235/60 R 18 XL 107V | 6,5 – 8,5J | 7 | 235 | 739 | 2247 |
| 215/60 R 17 XL 100V | 6,0 – 7,5J | 6,5 | 215 | 690 | 2097 |
| 65er Serie | |||||
| 235/65 R 17 XL 108V | 6,5 – 8,5J | 7 | 235 | 738 | 2241 |
| 215/65 R 16 XL 102V | 6,0 – 7,5J | 6,5 | 215 | 686 | 2085 |
