Sportliches und sicheres Fahrvergnügen
Dies ist ein Reifen für anspruchsvolle Fahrer, die
auch gerne abseits asphaltierter Straßen fahren.
Asymmetrisches Design optimiert für den besonders
hohen Anspruch an SUV-Fahrzeugen.
CROSS 1 vereint zahlreiche Technologien, um ein
sportliches und sicheres Fahrvergnügen zu gewährleisten.
![]() |
|
|
|
||||
| Reifendimension | Zulässige Felgengröße | Maß der Felgenmaulweite | Querschnittbreite (mm) | Auseßendurch-messer (mm) | Abrollumfang 2,5% (mm) |
| 30er Serie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 ZR 22 XL 103W | 10,0 – 11,0J | 10,5 | 295 | 737 | 2250 |
| 40er Serie | |||||
| 295/40 ZR 20 XL 110W | 10,0 – 11,5J | 10,5 | 295 | 744 | 2265 |
| 275/40 ZR 20 XL 106W | 9,0 – 10,5J | 9,5 | 275 | 728 | 2220 |
| 45er Serie | |||||
| 255/45 ZR 20 XL 107W | 8,0 – 9,5J | 8,5 | 255 | 738 | 2251 |
| 285/45 ZR 19 XL 111W | 9,0 – 10,5J | 9,5 | 285 | 739 | 2254 |
| 275/45 ZR 19 XL 108W | 8,5 – 10,5J | 9 | 275 | 731 | 2230 |
| 55er Serie | |||||
| 255/55 ZR 18 XL 109W | 7,0 – 9,0J | 8 | 255 | 735 | 2240 |
| 235/55 ZR 17 99W | 6,5 – 8,5J | 7,5 | 235 | 690 | 2170 |
| 60er Serie | |||||
| 235/60 ZR 18 107W | 6,5 – 8,5J | 7 | 235 | 739 | 2247 |
| 255/60 17 R 106V | 7,0 – 9,0J | 7,5 | 255 | 738 | 2241 |
| 235/60 R 16 100V | 6,5 – 8,5J | 7 | 235 | 688 | 2163 |
| 65er Serie | |||||
| 235/65 17 R 104V | 6,5 – 8,5J | 7 | 235 | 738 | 2241 |

