PKW Sommerreifen RACE 1 Plus

PDF-Ausgabe

PKW Sommerreifen SYRON RACE 1 PlusDie erste Wahl für sportliche Fahrzeuge

Mit diesem Reifen haben wir einen asymmetrischen
Ultra-High-Performance-Sommerreifen der neuesten Generation
konzipiert, der alle wichtigen Eigenschaften wie Sportlichkeit,
Fahrkomfort und Sicherheit in sich vereint.

Dieser Reifen überzeugt jeden Fahrer von Mittel- und Luxus-
klasse-Fahrzeugen durch seine Wirtschaftlichkeit, Fahrkomfort
und kompromisslose Sicherheit.

Der RACE 1 Plus ist ebenfalls die erste Wahl für sportliche
Fahrzeuge mit einem Höchstmaß an Leistungsvermögen und
hohe Reserven im Hochgeschwindigkeitsbereich.

Technologie PKW Sommerreifen SYRON RACE 1 Plus

PKW Sommerreifen RACE 1 plus
  • Durch die besondere Gestaltung des Reifenprofils sind hervorragender Grip auf trockener sowie auf nasser Fahrbahn gewährleistet
  • Silika-Laufflächen-mischung
  • Der Fahrkomfort und die Geräuschlosigkeit sind im Vordergrund gehalten
  • Nichtlaufrichtungs-gebundener und asymmetrischer Reifen
  • Optimale Spurtreue
 
Reifendimension Zulässige Felgengröße Maß der Felgenmaulweite Querschnittbreite (mm) Auseßendurch-messer (mm) Abrollumfang 2,5% (mm)
30er Serie
255/30 ZR 20 XL 97W 8,5 – 9,5J (10,0) 9 255 662 2015
245/30 ZR 20 XL 90W 8,0 – 9,0J (9,5) 8,5 245 656 2000
265/30 ZR 19 XL 93Y 9,0 – 10,0J (10,5) 9,5 265 645 1965
255/30 ZR 19 XL 91Y 8,5 – 9,5J (10,0) 9 255 637 1943
245/30 ZR 19 XL 89W 8,0 – 9,0J (9,5) 8,5 245 631 1925
35er Serie
255/35 ZR 19 XL 96W 8,5 – 10,0J (10,5) 9 255 661 2016
245/35 ZR 19 XL 93W 8,0 – 9,5J (10,0) 8,5 245 655 2000
235/35 ZR 19 XL 91W 8,0 – 9,5J (10,0) 8,5 235 648 1975
235/35 ZR 19 XL 91Y 8,0 – 9,5J (10,0) 8,5 235 648 1975
225/35 ZR 19 XL 88W 7,5 – 9,0J (9,5) 8 225 641 1955
225/35 ZR 19 XL 88Y 7,5 – 9,0J (9,5) 8 225 641 1955
255/35 ZR 18 XL 94Y 8,5 – 10,0J (10,5) 9 255 635 1935
245/35 ZR 18 XL 92W 8,0 – 9,5J (10,0) 8,5 245 629 1920
40er Serie
245/40 ZR 18 XL 97W 8,0 – 9,5J (10,0) 8,5 245 654 1995
235/40 ZR 18 XL 95W 8,0 – 9,5J (10,0) 8 235 645 1960
235/40 ZR 18 XL 95Y 8,0 – 9,5J (10,0) 8 235 645 1960
225/40 ZR 18 XL 92W 7,5 – 9,0J (9,5) 8 225 637 1940
225/40 ZR 18 XL 92Y 7,5 – 9,0J (9,5) 8 225 637 1940
245/40 ZR 17 XL 95W 8,0 – 9,5J (10,0) 8,5 245 612 1910
215/40 ZR 17 XL 87Y 7,0 – 8,5J (9,0) 7,5 215 604 1840
205/40 ZR 17 XL 84W 7,0 – 8,0J (8,5) 7,5 205 597 1820
45er Serie
225/45 ZR 18 XL 95W 7,0 – 8,5J (9,0) 7,5 225 661 2015
245/45 ZR 17 XL 99W 7,5 – 9,0J (9,5) 8 245 654 1995
235/45 ZR 17 XL 97W 7,5 – 9,0J (9,5) 8 235 645 1965
225/45 ZR 17 XL 94W 7,0 – 8,5J (9,0) 7,5 225 634 1935
215/45 ZR 17 XL 91W 7,0 – 8,0J (8,5) 7 215 627 1910
195/45 R 16 XL 84V 6,0 – 7,5J (8,0) 6,5 195 585 1785
50er Serie
225/50 ZR 17 XL 98W 6,0 – 8,0J (8,5) 7 225 665 2030
195/50 R 15 XL 82V 5,5 – 7,0J (7,5) 6 195 577 1770
55er Serie
225/55 ZR 16 XL 99W 6,0 – 8,0J (8,5) 7 225 656 2000
215/55 R 16 XL 97W 6,0 – 7,5J (8,0) 7 215 644 1965
205/55 R 16 XL 91V 5,5 – 7,5J (8,0) 6,5 205 632 1920
205/55 ZR 16 XL 94W 5,5 – 7,5J (8,0) 6,5 205 632 1920
60er Serie
195/60 R 16 XL 99V 5,5 – 7,0J 6 195 640 1950
65er Serie
195/65 R 15 91V 5,5 – 7,0J 6 195 635 1938
195/65 R 15 XL 95V 5,5 – 7,0J 6 195 635 1938