Kompromisslose Fahrsicherheit bei
Eis und Schnee
Dieser Reifen vereint zahlreiche Technologien, um angenehm
und sicher den Winter zu meistern. Durch die hohe Anzahl von
Schulterblöcken und den unterschiedlichen Lamellentechniken,
wird die Traktion erheblich verbessert und der Bremsweg stark
verkürzt.
Die optimierte Mischung sorgt für eine optimale Haftung und
rundet diesen Reifen vollständig ab. Somit ist der Everest 1 die
erste Wahl um absolute Fahrsicherheit bei winterlichen Straßen-
verhältnissen zu gewährleisten.

![]() |
|
|
|
||||
| Reifendimension | Zulässige Felgengröße | Maß der Felgenmaulweite | Querschnittbreite (mm) | Auseßendurch-messer (mm) | Abrollumfang 2,5% (mm) |
| 40er Serie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R 18 XL 97V | 8,0 – 9,5J (10,0) | 8,5 | 245 | 654 | 1995 |
| 225/40 R 18 XL 92V | 7,5 – 9,0J (9,5) | 8 | 225 | 637 | 1940 |
| 45er Serie | |||||
| 225/45 R 18 XL 95V | 7,0 – 8,5J (9,0) | 7,5 | 225 | 661 | 2015 |
| 245/45 ZR 17 XL 99W | 7,5 – 9,0J (9,5) | 8 | 245 | 654 | 1995 |
| 225/45 R 17 XL 94V | 7,0 – 8,5J (9,0) | 7,5 | 225 | 634 | 1935 |
| 195/45 R 16 XL 84V | 6,0 – 7,5J (8,0) | 6,5 | 195 | 585 | 1785 |
| 50er Serie | |||||
| 235/50 R 18 XL 101V | 6,5 – 8,5J | 7,5 | 235 | 693 | 2104 |
| 225/50 R 17 XL 98V | 6,0 – 8,0J (8,5) | 7 | 225 | 665 | 2030 |
| 205/50 R 17 XL 93V | 5,5 – 7,5J (8,0) | 6,5 | 205 | 638 | 1940 |
| 195/50 R 15 82V | 5,5 – 7,0J (7,5) | 6 | 195 | 577 | 1770 |
| 55er Serie | |||||
| 235/55 R 17 XL 103V | 6,5 – 8,5J | 7,5 | 235 | 690 | 2099 |
| 225/55 R 17 XL 101V | 6,0 – 8,0J | 7 | 225 | 680 | 2065 |
| 215/55 R 17 XL 98V | 6,0 – 7,5J | 7 | 215 | 668 | 2032 |
| 225/55 R 16 XL 99V | 6,0 – 8,0J (8,5) | 7 | 225 | 656 | 2000 |
| 215/55 R 16 XL 97V | 6,0 – 7,5J (8,0) | 7 | 215 | 644 | 1965 |
| 205/55 R 16 91H | 5,5 – 7,5J (8,0) | 6,5 | 205 | 632 | 1920 |
| 205/55 R 16 91H | 5,5 – 7,5J (8,0) | 6,5 | 205 | 632 | 1920 |
| 195/55 R 16 XL 91V | 5,5 – 7,5J | 6 | 195 | 620 | 1888 |
| 60er Serie | |||||
| 215/60 R 16 XL 99H | 6,0 – 7,5J | 6 | 215 | 664 | 2020 |
| 205/60 R 16 XL 96V | 5,5 – 7,5J | 6 | 205 | 652 | 1983 |
| 205/60 R 15 XL 95V | 5,5 – 7,5J | 6 | 205 | 627 | 1906 |
| 195/60 R 15 88H | 5,5 – 7,0J | 6 | 195 | 615 | 1870 |
| 185/60 R 15 XL 88H | 5,0 – 6,5J | 5,5 | 185 | 603 | 1833 |
| 185/60 R 14 XL 86H | 5,0 – 6,5J | 5,5 | 185 | 578 | 1756 |
| 65er Serie | |||||
| 215/65 R 15 XL 100H | 6,0 – 7,5J | 6,5 | 215 | 661 | 2008 |
| 195/65 R 15 91H | 5,5 – 7,0J | 6 | 195 | 635 | 1938 |
| 195/65 R 15 91T | 5,5 – 7,0J | 6 | 195 | 635 | 1938 |
| 185/65 R 15 88H | 5,0 – 6,5J | 5,5 | 185 | 621 | 1889 |
| 185/65 R 15 88H | 5,0 – 6,5J | 5,5 | 185 | 621 | 1889 |
| 175/65 R 15 84T | 5,0 – 6,0J | 5 | 175 | 609 | 1850 |
| 195/65 R 14 89H | 5,5 – 7,0J | 6 | 195 | 610 | 1852 |
| 185/65 R 14 86H | 5,0 – 6,5J | 5,5 | 185 | 596 | 1812 |
| 175/65 R 14 82T | 5,0 – 6,0J | 5 | 175 | 584 | 1773 |
| 175/65 R 14 82T | 5,0 – 6,0J | 5 | 175 | 584 | 1773 |
| 165/65 R 14 79T | 4,5 – 6,0J | 5 | 165 | 570 | 1733 |
| 70er Serie | |||||
| 175/70 R 14 XL 88H | 4,5 – 6,0J | 5 | 175 | 602 | 1826 |
| 165/70 R 14 XL 85H | 4,0 – 5,5J | 5 | 165 | 588 | 1783 |
| 175/70 R 13 82T | 4,5 – 6,0J | 5 | 175 | 576 | 1749 |
