Kompromisslose Sicherheit, kombiniert mit
hervorragender Performance
Mobilität ist die wichtigste Voraussetzung im Transportwesen.
Fahrer von Transportern und Vans stellen höchste Ansprüche
an die winterliche Bereifung. Die Devise lautet: kompromisslose
Sicherheit, kombiniert mit hervorragender Performance.
Der SYRON EVEREST C wurde genau für solche Ansprüche
entwickelt und umfasst modernste Technologien, womit Sie von
dem Reifen auch bei den widrigsten Umständen weitaus mehr
abverlangen können.

![]() |
|
|
|
||||
| Reifendimension | Zulässige Felgengröße | Maß der Felgenmaulweite | Querschnittbreite (mm) |
Auseßendurch-messer (mm) | Abrollumfang 2,5% (mm) |
| 60er Serie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R 16 103/101T | 6,0 – 7,0J | 6,5 | 215 | 664 | 2093 |
| 195/60 R 16 99/97T | 5,5 – 6,5J | 6 | 195 | 640 | 1950 |
| 65er Serie | |||||
| 235/65 R 16 121/119T | 6,5 – 7,5J | 7 | 235 | 712 | 2164 |
| 225/65 R 16 112/110Q | 6,0 – 7,0J | 6,5 | 225 | 698 | 2129 |
| 215/65 R 16 109/107T | 6,0 – 7,0J | 6,5 | 215 | 686 | 2093 |
| 205/65 R 16 107/105T | 5,5 – 6,5J | 6 | 205 | 672 | 2050 |
| 195/65 R 16 104/102T | 5,5 – 6,0J | 6 | 195 | 660 | 2013 |
| 70er Serie | |||||
| 225/70 R 15 112/110T | 6,0 – 7,0J | 6,5 | 225 | 697 | 2120 |
| 215/70 R 15 109/107T | 5,5 – 7,0J | 6,5 | 215 | 683 | 2080 |
| 205/70 R 15 106/104T | 5,0 – 6,5J | 6 | 205 | 669 | 2041 |
| 195/70 R 15 104/102T | 5,0 – 6,0J | 5,5 | 195 | 655 | 1988 |
| 75er Serie | |||||
| 225/75 R 16 121/120S | 6,0 – 7,0J | 6,52 | 225 | 744 | 2261 |
| 215/75 R 16 116/114S | 5,5 – 7,0J | 6 | 215 | 728 | 2216 |







